Неликвиды
ОАО "ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД"

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за единицу без учета НДС, грн.
Резак РК62 шт 1,000 198,90
Генератор ацетил. шт 1,000 528,70
Клапан обратный РК62 шт 1,000 293,25
Ремкомплект РК62 шт 3,000 41,74
Ремень клиновой А 1180 шт 5,000 7,45
Ремень клиновой В(Б) 1180 шт 13,000 11,90
Ремень CD-2650 шт 3,000 26,49
Ремень В - 2650 шт 16,000 29,73
Ремень А - 1800 шт 2,000 10,25
Ремень кл. В(Б)-1120 шт 3,000 11,05
Вольтметр шт 6,000 49,30
Включ. А3716 80А шт 16,000 238,00
Светильник АМЛ024 шт 1,000 29,86
Лампа ДНАТ шт 78,000 6,63
Устройство зарядное шт 1,000 70,83
Реле ТРТ 40-60А шт 5,000 48,88
Реле РТЛ 1021 шт 17,000 34,00
Реле РТЛ 2053 шт 3,000 66,30
Реле РТН 25 шт 7,000 34,00
Реле РП 20М-215 шт 7,000 27,63
Реле РТЛ1014 шт 41,000 31,88
Реле времени ВС шт 15,000 323,00
Реле РЭВ шт 5,000 212,50
Светильник РКУ шт 1,000 230,62
Светильник ЛПО 2х20 шт 2,000 39,10
Электроды графит. кг 9,000 17,00
Трансформ. Т-0,66 50/5А шт 1,000 83,30
Реле РЭВ-815УЗ, И=220в шт 3,000 195,50
Реле ТРН-10\16-3А шт 10,000 21,25
Контактор КТ 3043 шт 1,000 814,30
Кнопка ВК-14-21 шт 15,000 39,10
Реле РЭУ 11-11-5 шт 4,000 40,80
Реле РВП - 72/110 шт 2,000 112,20
Реле РПЛ-1220 шт 1,000 37,40
Термопара ТПП шт 1,000 2504,10
Подшипник 18 шт 1,000 1,45
Подшипник 148 шт 10,000 935,00
Подшипник 7220 шт 1,000 119,85
Подшипник 148 шт 6,000 935,00
Подшипник 7317 шт 2,000 132,60
Подшипник 215 шт 25,000 49,60
Подшипник 216 шт 33,000 54,40
Подшипник 217 шт 20,000 63,75
Подшипник 218 шт 5,000 72,25
Подшипник 218 шт 54,000 72,25
Подшипник 220 шт 1,000 123,25
Подшипник 230 шт 8,000 321,30
Подшипник 230 шт 1,000 321,30
Подшипник 303 шт 1,000 3,32
Подшипник 303 шт 30,000 3,32
Подшипник 304 шт 13,000 7,52
Подшипник 304 шт 9,000 7,52
Подшипник 13640 шт 2,000 4452,94
Подшипник 305 шт 8,000 7,52
Подшипник 316 шт 2,000 97,75
Подшипник 322 шт 6,000 325,55
Подшипник 324 шт 6,000 856,80
Подшипник 7612 шт 1,000 86,70
Подшипник 403 шт 3,000 8,14
Подшипник 407 шт 9,000 33,32
Подшипник 411 шт 21,000 60,39
Подшипник 413 шт 12,000 83,34
Подшипник 416 шт 18,000 166,81
Подшипник 942/20 шт 7,000 16,58
Подшипник 943/50 шт 5,000 22,57
Подшипник 1208 шт 2,000 21,25
Подшипник 1210 шт 2,000 18,57
Подшипник 1318 шт 2,000 323,85
Подшипник 2207 шт 2,000 36,64
Подшипник 2208 шт 11,000 19,13
Подшипник 2218 шт 8,000 52,96
Подшипник 2218 шт 13,000 60,35
Подшипник 2224 шт 4,000 153,00
Подшипник 2310 шт 14,000 26,35
Подшипник 2312 шт 8,000 45,90
Подшипник 2314 шт 2,000 178,50
Подшипник 2314 шт 10,000 178,50
Подшипник 2315 шт 10,000 313,06
Подшипник 2316 шт 3,000 367,03
Подшипник 2318 шт 22,000 178,42
Подшипник 2324 шт 5,000 1020,00
Подшипник 2324 шт 4,000 1020,00
Подшипник 3010 шт 10,000 24,79
Подшипник 3518 шт 2,000 145,44
Подшипник 3540 шт 18,000 838,10
Подшипник 3628 шт 18,000 668,10
Подшипник 6003 шт 10,000 4,17
Подшипник 6203 шт 8,000 4,82
Подшипник 7204 шт 5,000 8,03
Подшипник 7510 шт 2,000 28,35
Подшипник 7208 шт 4,000 18,66
Подшипник 7215 шт 4,000 43,35
Подшипник 7218 шт 2,000 40,66
Подшипник 7224 шт 15,000 209,95
Подшипник 7304 шт 1,000 9,99
Подшипник 7304 шт 3,000 9,99
Подшипник 7307 шт 17,000 16,11
Подшипник 7309 шт 3,000 22,95
Подшипник 7309 шт 4,000 22,95
Подшипник 7309 шт 20,000 22,95
Подшипник 7528 шт 1,000 433,50
Подшипник 7312 шт 8,000 40,55
Подшипник 7312 шт 8,000 18,59
Подшипник 7313 шт 46,000 71,74
Подшипник 7314 шт 5,000 69,70
Подшипник 8205 шт 1,000 6,38
Подшипник 8214 шт 1,000 26,35
Подшипник 7506 шт 7,000 14,88
Подшипник 73536 шт 1,000 2936,75
Подшипник 7511 шт 4,000 32,43
Подшипник 7513 шт 13,000 34,00
Подшипник 7517 шт 4,000 78,20
Подшипник 7517 шт 8,000 79,33
Подшипник 7524 шт 6,000 301,92
Подшипник 7525 шт 2,000 76,64
Подшипник 7522 шт 2,000 191,25
Подшипник 7620 шт 2,000 342,81
Подшипник 7706 шт 7,000 45,31
Подшипник 7718 шт 16,000 88,57
Подшипник 7721 шт 5,000 153,00
Подшипник 7804 шт 4,000 12,20
Подшипник 7805 шт 3,000 12,07
Подшипник 7815 шт 6,000 77,86
Подшипник 7909 шт 10,000 57,12
Подшипник 8110 шт 14,000 34,85
Подшипник 8112 шт 19,000 19,83
Подшипник 8115 шт 5,000 22,27
Подшипник 8117 шт 6,000 40,80
Подшипник 8204 шт 6,000 3,87
Подшипник 8206 шт 8,000 6,89
Подшипник 8207 шт 11,000 9,27
Подшипник 8207 шт 1,000 9,27
Подшипник 8209 шт 6,000 14,01
Подшипник 8210 шт 15,000 10,84
Подшипник 8212 шт 6,000 18,62
Подшипник 8216 шт 24,000 28,05
Подшипник 8218 шт 1,000 60,69
Подшипник 8220 шт 1,000 90,27
Подшипник 8226 шт 2,000 152,92
Подшипник 8230 шт 4,000 255,17
Подшипник 8305 шт 59,000 8,42
Подшипник 8306 шт 16,000 43,35
Подшипник 8307 шт 3,000 12,11
Подшипник 8307 шт 2,000 12,11
Подшипник 8340 шт 2,000 1275,00
Подшипник 11207 шт 10,000 22,06
Подшипник 11316 шт 10,000 126,62
Подшипник 12218 шт 12,000 70,13
Подшипник 12312 шт 1,000 38,25
Подшипник 12312 шт 10,000 40,80
Подшипник 136 шт 1,000 357,00
Подшипник 17716 шт 1,000 690,20
Подшипник 22218 шт 4,000 70,13
Подшипник 22326 шт 1,000 368,33
Подшипник 26906 шт 5,000 27,63
Подшипник 27312 шт 14,000 40,80
Подшипник 30207 шт 8,000 3,37
Подшипник 32324 шт 1,000 650,25
Подшипник 32612 шт 16,000 184,88
Подшипник 35914 шт 18,000 36,72
Подшипник 36217 шт 2,000 198,90
Подшипник 36218 шт 1,000 224,10
Подшипник 42207 шт 5,000 33,15
Подшипник 42208 шт 8,000 66,30
Подшипник 42218 шт 22,000 114,75
Подшипник 46117 шт 20,000 102,85
Подшипник 46215 шт 6,000 35,28
Подшипник 50110 шт 4,000 17,85
Подшипник 50218 шт 20,000 50,15
Подшипник 180610 шт 1,000 48,79
Подшипник 50409 шт 2,000 29,95
Подшипник 50412 шт 5,000 64,18
Подшипник 7612 шт 2,000 56,91
Подшипник 53522 шт 20,000 61,20
Подшипник 53612 шт 5,000 160,57
Подшипник 53615 шт 2,000 160,57
Подшипник 53616 шт 38,000 214,03
Подшипник 3608 шт 4,000 65,03
Подшипник 60018 шт 1,000 1,09
Подшипник 60302 шт 21,000 4,96
Подшипник 80107 шт 18,000 3,91
Подшипник 80212 шт 6,000 11,56
Подшипник 80304 шт 8,000 6,42
Подшипник 102304 шт 16,000 8,67
Подшипник 108804 шт 14,000 5,78
Подшипник 150212 шт 3,000 46,75
Подшипник 180201 шт 45,000 3,19
Подшипник 180203 шт 34,000 4,17
Подшипник 180204 шт 5,000 5,40
Подшипник 697920 шт 2,000 1129,69
Подшипник 977908 шт 30,000 37,40
Подшипник 1000907 шт 1,000 198,39
Подшипник 4162938 шт 1,000 730,15
Подшипник 7000105 шт 10,000 7,14
Подшипник 7000107 шт 9,000 17,00
Подшипник 7519 шт 1,000 105,91
Подшипник 7514 шт 2,000 39,78
Подшипник 8108 шт 1,000 7,35
Эл. двиг. 4АМ 45/1500 шт 1,000 8719,58
Эл. двиг. АМУ 7,5/3000 шт 2,000 1452,08
Водомер СТ 8 д 80 шт 1,000 448,80
Миллиамперметр шт 1,000 107,10
Дифманометр ДКО шт 2,000 807,50
Литники бронзовые тн 0,222 19550,00

За справками обращаться:

84695, Донецкая область, пгт. Пантелеймоновка, ул. К.Маркса, 2, отдел снабжения.
Телефон для справок (0624) 56-02-18